Méthodes de dimensionnement d’assemblages boulonnés par platine d’extrémité
| dc.contributor.author | Mimoun-Aouaja, F.Z. | |
| dc.contributor.author | Mimoun, M. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T16:26:23Z | |
| dc.date.available | 2024-11-29T16:26:23Z | |
| dc.date.issued | 1993-10 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 1993 (Octobre), n°10, pp. 15-18. | |
| dc.description.abstract | Le présent article se limite à la comparaison théorique de quelques méthodes de dimensionnement d'assemblages boulonnés H.R. par platine d'extrémité. Il fait ressortir certains points communs entre ces méthodes. La confrontation avec les résultats expérimentaux sera présentée dans un prochain article. | |
| dc.identifier.citation | Mimoun-Aouaja, F.Z.; Mimoun, M. Méthodes de dimensionnement d’assemblages boulonnés par platine d’extrémité. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 1993, n°10, pp. 15-18. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/503 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENTP - Alger | |
| dc.relation.ispartofseries | N°10 | |
| dc.subject | Assemblage | |
| dc.subject | Boulon H.R. | |
| dc.subject | Déformation | |
| dc.subject | Effet de levier | |
| dc.subject | Mécanisme | |
| dc.subject | Platine d'extrémité | |
| dc.title | Méthodes de dimensionnement d’assemblages boulonnés par platine d’extrémité | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_1993_10_pp15-18.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject