Evaluation des fonctions de vulnérabilité sismique pour un type de barrage en Algérie
| dc.contributor.advisor | Bensaibi, Mahmoud | |
| dc.contributor.author | Hebbouche, Abdelhamid | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T16:57:34Z | |
| dc.date.available | 2026-10-22T16:57:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 142 p. : ill., fig. ; 30 cm. + (1cd-rom). Bibliogr. p. 134-142. Annexes. | |
| dc.description.abstract | De nombreux barrages, en Algérie, sont en béton. Ils sont en général situés dans des zones à forte sismicité. Il est donc indispensable de pouvoir estimer le taux de dommage de ces barrages en cas d’un tremblement de terre d’une intensité donnée. A cet effet, une étude sur le barrage-poids d’Oued El Fodda, situé dans la wilaya de Chlef est réalisée. La méthode des éléments finis est utilisée pour modéliser ce barrage et prendre en compte les différentes interactions entre le barrage, le réservoir et la fondation. Les courbes de fragilité sont ensuite générées à l’aide d’analyses dynamiques temporelles non linéaires afin d’évaluer quatre états limites d’endommagement : la rupture du matériau béton (au niveau du couronnement du barrage), le glissement à l'interface barrage-fondation, le déplacement au sommet du barrage et la rupture du matériau béton (au niveau du talon du barrage). Les incertitudes associées aux paramètres de modélisation et à la sollicitation sismique sont incluses dans l’analyse de fragilité et ces sources d’incertitudes et sont propagées à l’aide d’une méthode d’échantillonnage. Une étude de sensibilité est également réalisée afin de déterminer les paramètres de modélisation ayant une influence significative sur la réponse sismique de la structure. | |
| dc.identifier.citation | Hebbouche, Abdelhamid. Evaluation des fonctions de vulnérabilité sismique pour un type de barrage en Algérie. Th. Dct., Alger, ENSTP-FJ, 2019. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/1296 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENSTP-FJ | |
| dc.subject | Courbes de fragilité | |
| dc.subject | Tremblement de terre proches-lointains, | |
| dc.subject | Barrage poids en béton | |
| dc.subject | Analyse de sensibilité | |
| dc.subject | Vulnérabilité sismique | |
| dc.subject | Fragility curves | |
| dc.subject | Near-far faults earthquake | |
| dc.subject | Concrete gravity dam | |
| dc.subject | Sensitivity analysis | |
| dc.subject | Seismic vulnerability | |
| dc.title | Evaluation des fonctions de vulnérabilité sismique pour un type de barrage en Algérie | |
| dc.type | Thèse de Doctorat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Couv.W2676-19.jpg
- Size:
- 90.96 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject