Corrélation entre les paramètres de forage et caractéristiques pressiométriques et pénétrométriques
| dc.contributor.author | Melbouci, B. | |
| dc.contributor.author | Roth, J.C. | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T22:16:37Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T22:16:37Z | |
| dc.date.issued | 1996-03 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 1996 (Mars), n°23, pp. 8-12. | |
| dc.description.abstract | Cette étude a pour but de rechercher les rela-tions entre paramètres de forage enregistrés avec le dispositif STARSOL-ENBESOL a les caractéris-tiques pressiométriques et pénétrométriques. En vue d'une exploitation quantitative, ces paramètres de forage ouvrent ainsi la voie au calcul de por-tance des pieux forés. | |
| dc.identifier.citation | Melbouci, B.; Roth, J.C. Corrélation entre les paramètres de forage et caractéristiques pressiométriques et pénétrométriques. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 1996, n°23, pp. 8-12. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/606 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENTP - Alger | |
| dc.relation.ispartofseries | N°23 | |
| dc.subject | Paramètres | |
| dc.subject | Caractéristiques | |
| dc.subject | Forage | |
| dc.subject | Essais | |
| dc.subject | Corrélation | |
| dc.subject | Dispersion | |
| dc.subject | Sols | |
| dc.title | Corrélation entre les paramètres de forage et caractéristiques pressiométriques et pénétrométriques | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_1996_23_pp8-12.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject