Influence des fibres métalliques sur le comportement mécanique du béton
| dc.contributor.author | Bibi, M. | |
| dc.contributor.author | Benyahia, A. | |
| dc.contributor.author | Dehmous, H. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-08T16:03:47Z | |
| dc.date.available | 2026-11-08T16:03:47Z | |
| dc.date.issued | 2009-05 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics. 2009 (Mai), n°45, pp. 2-4. | |
| dc.description.abstract | L'utilisation des fibres dans le matériau béton, retarde la localisation des micro-fissures et améliorent sa résistance à la traction. En contrôlant le mécanisme des fissures et leur propagation, les fibres améliorent la ductilité de notre matériau. Dans cette étude, nous allons nous intéresser à l'influence des fibres métalliques (fils d'attache) sur le comportement mécanique du béton. Une étude expérimentale est menée au laboratoire. | |
| dc.identifier.citation | Bibi, M.; Benyahia, A.; Dehmous, H. Influence des fibres métalliques sur le comportement mécanique du béton. Algérie équipement : revue technique de l'ENSTP. 2009, n°45, pp. 2-4. | |
| dc.identifier.issn | 1111-5211 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/1343 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENSTP-FJ | |
| dc.relation.ispartofseries | N°45 | |
| dc.subject | Béton | |
| dc.subject | Fibre métallique | |
| dc.subject | Résistance | |
| dc.subject | Compression | |
| dc.subject | Traction | |
| dc.subject | Flexion | |
| dc.subject | Fissures | |
| dc.title | Influence des fibres métalliques sur le comportement mécanique du béton | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_2009_45_pp2-4.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject