L'écoulement des crues pluviales
| dc.contributor.author | Ladjel, Mahmoud | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-08T12:46:48Z | |
| dc.date.available | 2024-12-08T12:46:48Z | |
| dc.date.issued | 1995-05/06 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 1995 (Mai-Juin), n°18, pp. 6-9. | |
| dc.description.abstract | L'écoulement des Oueds, formé essentiellement des eaux des crues pluviales, est conditionné par les facteurs météorologiques et la surface versante. La transformation de la pluie en écoulement est mieux exprimée à travers les pertes des eaux de pluie sur les versants, par un coefficient de ruissellement, tout en tenant compte des facteurs intrazonaux. | |
| dc.identifier.citation | Ladjel, Mahmoud. L'écoulement des crues pluviales. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 1995, n°18, pp. 6-9. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/582 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENTP - Alger | |
| dc.relation.ispartofseries | N°19 | |
| dc.subject | Type de ruissellement | |
| dc.subject | Structure génétique de la crue | |
| dc.subject | Facteurs intrazonaux | |
| dc.subject | Pertes totales | |
| dc.subject | Infiltration | |
| dc.subject | Rétention | |
| dc.subject | Indice d'humidité | |
| dc.subject | Coefficient de ruissellement | |
| dc.title | L'écoulement des crues pluviales | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_1995_19_pp6-9.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject