Contrôle de la qualité des bétons : cas de la wilaya de Tizi Ouzou
| dc.contributor.author | Lechani, Mourad | |
| dc.contributor.author | Hannachi, Nacer Eddine | |
| dc.contributor.author | Yantren, Nadia | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T21:15:48Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T21:15:48Z | |
| dc.date.issued | 1995-09/10 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 1995 (Sept.-Oct.), n°21, pp. 23-30. | |
| dc.description.abstract | Cette étude a pour but de sensibiliser sur les problèmes posés par la qualité des bétons, et plus particulièrement sur les plus préoccupants d'entre eux. Nous nous sommes assignés à étudier 4 180 résultats d'écrasement d'éprouvettes de béton à 7, 14. 21 et 28 jours issues de diverses régions de la wilaya de Tizi Ouzou, et analysées durant la décennie 1983-1993. Notons que ces résultats sont des valeurs moyennes (de 3 éprouvettes de béton). Des recommandations sont suggérées pour améliorer la qualité des bétons. | |
| dc.identifier.citation | Lechani, Mourad; Hannachi, Nacer Eddine; Yantren, Nadia. Contrôle de la qualité des bétons : cas de la wilaya de Tizi Ouzou. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 1995, n°21, pp. 23-30. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/596 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENTP - Alger | |
| dc.relation.ispartofseries | N°21 | |
| dc.subject | Béton | |
| dc.subject | Contrôle | |
| dc.subject | Statistique | |
| dc.title | Contrôle de la qualité des bétons : cas de la wilaya de Tizi Ouzou | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_1995_21_pp23-30.pdf
- Size:
- 9.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject