C.A.O. et génie civil
| dc.contributor.author | Belachia, Mouloud | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-08T20:40:21Z | |
| dc.date.available | 2024-12-08T20:40:21Z | |
| dc.date.issued | 1995-07/08 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 1995 (Juillet-Aout), n°20, pp. 25-31. | |
| dc.description.abstract | L'utilisation de systèmes de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) dans le domaine du génie civil en général, et du bâtiment en particulier, commence à se généraliser depuis quelques années. L'aptitude qu'offrent ces systèmes à assumer des fonctions aussi diverses que gérer des données (fonction SGBD), visualiser des objets complexes (fonction graphique) et évaluer techniquement et économiquement des solutions (fonction calcul) à favorisé la pénétration de la CAO dans ce secteur, pourtant caractérisé par une activité de conception éclatée entre différents acteurs et dans le temps. | |
| dc.identifier.citation | Belachia, Mouloud. C.A.O. et génie civil. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 1995, n°20, pp. 25-31. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/591 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENTP - Alger | |
| dc.relation.ispartofseries | N°20 | |
| dc.subject | CAO | |
| dc.subject | SGBD | |
| dc.subject | Modeleurs graphiques | |
| dc.subject | Bâtiment | |
| dc.subject | Génie civil | |
| dc.title | C.A.O. et génie civil | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_1995_20_pp25-31.pdf
- Size:
- 6.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject