Influence de la configuration géométrique d’éprouvette sur la réponse mécanique du béton à la compression
| dc.contributor.author | Naceri, A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-04T16:57:45Z | |
| dc.date.available | 2025-01-04T16:57:45Z | |
| dc.date.issued | 2002-12 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 2002 (Déc.), n°36, pp. 19-21. | |
| dc.description.abstract | L'étude présentée dans cet article consiste à rechercher, en utilisant les différents modèles expérimentaux (cubique, cylindrique et prismatique) dont nous disposons les meilleures performances mécaniques (résistance à la compression) du béton. Le béton résiste le mieux à la compression et cet indice sert de caractéristique principale des propriétés mécaniques du béton. Les résultats expérimentaux obtenus des échantillons testés ont permis de montrer que la réponse mécanique du béton à la compression dépend sensiblement de la forme et des dimensions de l'éprouvette. | |
| dc.identifier.citation | Naceri, A. Influence de la configuration géométrique d’éprouvette sur la réponse mécanique du béton à la compression. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 2002, n°36, pp. 19-21. | |
| dc.identifier.issn | 1111-5211 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/754 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENTP - Alger | |
| dc.relation.ispartofseries | N°36 | |
| dc.subject | Modèles expérimentaux | |
| dc.subject | Résistance à la compression | |
| dc.subject | Béton | |
| dc.subject | Essais mécaniques | |
| dc.title | Influence de la configuration géométrique d’éprouvette sur la réponse mécanique du béton à la compression | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_2002_36_pp19-21.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject