Pertes de charge en coups de bélier dans un réseau ramifié
| dc.contributor.author | Kettab, Ahmed | |
| dc.contributor.author | Salah, Brahim | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T10:57:18Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T10:57:18Z | |
| dc.date.issued | 1994-01 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 1994 (Janvier), n°11, pp. 23-26. | |
| dc.description.abstract | Le coup de bélier occasionné dans une canalisation est atténué en partie par les pertes de charge produites par l'écoulement à l'intérieur de celle-ci. La relation donnant ces pertes d'énergie étant celle de Darcy Weisbach en régime permanent, tenant compte de la variation de la vitesse, le long de la canalisation, à chaque passage d'un front d'onde. Dans notre étude, nous nous intéressons aux fronts d'onde naissant au niveau des points de changement de diamètre, ou des nœuds de ramification, et à l'influence de cette perte de charge résultante, pour une caractéristique imposée, sur le coup de bélier. | |
| dc.identifier.citation | Kettab, Ahmed; Salah, Brahim. Pertes de charge en coups de bélier dans un réseau ramifié. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 1994, n°11, pp. 23-26. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/532 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENTP - Alger | |
| dc.relation.ispartofseries | N°11 | |
| dc.subject | Coup de bélier | |
| dc.subject | Perte de charge | |
| dc.subject | Loi de Darcy Weisbach | |
| dc.subject | Canalisation | |
| dc.subject | Front d'onde | |
| dc.title | Pertes de charge en coups de bélier dans un réseau ramifié | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_1994_11_pp23-26.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject