Estimation des périodes fondamentales de vibration des structures décrochées
| dc.contributor.author | Tiliouine, B. | |
| dc.contributor.author | Branci, T. | |
| dc.contributor.author | Benouar, D. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T16:20:58Z | |
| dc.date.available | 2024-11-29T16:20:58Z | |
| dc.date.issued | 1993-10 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 1993 (Octobre), n°10, pp. 11-14. | |
| dc.description.abstract | Une procédure numérique est proposée en vue de la description, pour deux signaux nonstalionnaires considérés simultanément, des variations temporelles en amplitudes et en contenu fréquentiel. L'applicabilité et la performance de l'algorithme sont illustrées sur la base des analyses spectrale et inter-spectrale de deux composantes accélérométriques du séisme de Constantine du 27 Octobre 1985. Les résultats numériques montrent que l'algorithme présenté fournit une technique très efficace pour le développement de signaux synthétiques nonstationnaires propres aux sites. | |
| dc.identifier.citation | Tiliouine, B.; Branci, T.; Benouar, D. Estimation des périodes fondamentales de vibration des structures décrochées. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 1993, n°10, pp. 11-14. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/502 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENTP - Alger | |
| dc.relation.ispartofseries | N°10 | |
| dc.title | Estimation des périodes fondamentales de vibration des structures décrochées | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_1993_10_pp11-14.pdf
- Size:
- 4.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject