Caractérisation de l'angle de frottement interne des matériaux granulaires
| dc.contributor.author | Melbouci, Bachir | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-12T21:01:49Z | |
| dc.date.available | 2025-01-12T21:01:49Z | |
| dc.date.issued | 2006-12 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 2006 (Déc.), n°42, pp. 10-16. | |
| dc.description.abstract | Dans cet article, on se propose d'étudier le frottement au sein des matériaux granulaires (particulièrement dans le cas des matériaux locaux : granite, schiste et grés) à l'aide de ta boîte de cisaillement de grande dimension. En utilisant deux classes granulaires (0/5 et 5/8), on cherche à analyser la contribution de la dilatance et du phénomène d'écrasement des grains dans la mobilisation du frottement intergranulaire. | |
| dc.identifier.citation | Melbouci, Bachir. Caractérisation de l'angle de frottement interne des matériaux granulaires. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 2006, n°42, pp. 10-16. | |
| dc.identifier.issn | 1111-5211 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/810 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENTP - Ager | |
| dc.relation.ispartofseries | N°42 | |
| dc.subject | Cisaillement | |
| dc.subject | Matériaux granulaires | |
| dc.subject | Angle de frottement interne | |
| dc.subject | Dilatance | |
| dc.subject | Ecrasement des grains | |
| dc.title | Caractérisation de l'angle de frottement interne des matériaux granulaires | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_2006_42_pp10-16.pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject