Sédiments de baies fluviales : exemples d’utilisations possibles
| dc.contributor.author | Jauberthie, Raoul | |
| dc.contributor.author | Melinge, Yannick | |
| dc.contributor.author | Rangeard, Damien | |
| dc.contributor.author | Molez, Laurent | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T16:40:59Z | |
| dc.date.available | 2026-11-09T16:40:59Z | |
| dc.date.issued | 2009-05 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics. 2009 (Mai), n°45, pp. 20-23. | |
| dc.description.abstract | Les travaux de désensablement du Mont-Saint-Michel comme le curage du barrage de l'usine marée motrice de la Rance posent un premier problème de stockage et d'utilisation de la tangue sédimentée. Mais elle n'a pas de caractéristiques géotechniques correctes et cela nécessite des traitements en vue de son utilisation. Cette étude est basée sur une caractérisation physique et chimique de ce matériau par analyse MEB, micro analyse EDS et par diffraction X. Sont testés des traitements à la chaux et au liant hydraulique routier. Une série de tests est menée sur de la tangue activée thermiquement. Un chauffage léger permet d'éliminer la matière organique. Un traitement à température plus élevée conduit à la transformation de kaolin en méta kaolin qui réagit avec la chaux ou avec le liant hydraulique par effet pouzzolanique. Les essais mécaniques menés sur ces matériaux traités thermiquement sont prometteurs et permettent d'envisager des utilisations qui peuvent aller jusqu'à la fabrication de briques. | |
| dc.identifier.citation | Jauberthie, Raoul; Melinge, Yannick; Rangeard, Damien; Molez, Laurent. Sédiments de baies fluviales : exemples d’utilisations possibles. Algérie équipement : revue technique de l'ENSTP. 2009, n°45, pp. 20-23. | |
| dc.identifier.issn | 1111-5211 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/1346 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENSTP-FJ | |
| dc.relation.ispartofseries | N°45 | |
| dc.subject | Tangue | |
| dc.subject | Vase | |
| dc.subject | Valorisation | |
| dc.subject | Caractérisation et comportement physique et mécanique | |
| dc.title | Sédiments de baies fluviales : exemples d’utilisations possibles | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_2009_45_pp20-23.pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject