Mesure expérimentale des caractéristiques dynamiques du mortier
| dc.contributor.author | Boutemeur, R. Klepaczko, J.R. | |
| dc.contributor.author | Boutemeur, R. Klepaczko, J.R. | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-21T15:54:59Z | |
| dc.date.available | 2024-12-21T15:54:59Z | |
| dc.date.issued | 1999-08 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 1999 (Aout), n°31, pp. 11-14. | |
| dc.description.abstract | Cet article traite de la mesure expérimentale de certaines caractéristiques dynamiques du mortier, au moyen du dispositif des barres de Hopkinson, qui s'appuie sur la théorie de propagation d'ondes dans les matériaux. Les résultats obtenus montrent que ce dispositif est bien adapté pour étudier le comportement dynamique du mortier ou du béton. | |
| dc.identifier.citation | Boutemeur, R.; Klepaczko, J.R. Mesure expérimentale des caractéristiques dynamiques du mortier. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 1999, n°31, pp. 11-14. | |
| dc.identifier.issn | 1111-5211 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/665 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENTP - Alger | |
| dc.relation.ispartofseries | N°31 | |
| dc.subject | Essais | |
| dc.subject | Mortier | |
| dc.subject | Comportement dynamique | |
| dc.subject | Barres de Hopkinson | |
| dc.subject | Propagation d'ondes | |
| dc.title | Mesure expérimentale des caractéristiques dynamiques du mortier | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_1999_31_pp11-14.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject