Statistics for Dspace ENSTP-FJ
Total visits
| views | |
|---|---|
| Mécanique des roches : cours illustrés, exercices corrigés | 323 |
| Cours de routes : exercices corrigés | 178 |
| Cours de routes : conception des tracés routiers : normes | 154 |
| Etude d’un bâtiment R+11+1 s/sol contreventé par voiles et implanté à Alger par "le règlement parasismique algérien RPA 2024 et le règlement géotechnique algérien 2025, DTR BC-2.33" | 139 |
| Géologie appliquée : cours, questions d'examens corrigés | 98 |
| Etude dynamique d'un bâtiment en béton armé R+8 avec sous-sol, soumis à un séisme réel : détermination de la réponse sismique par la méthode de Newmark conformément au RPA 2024 | 88 |
| Etude d’un bâtiment en R+11+4 S/Sol) à usage bureaux avec la prise en compte de l’interaction sol-structure selon RPA 2024 | 64 |
| Algorithmique : cours et exercices corrigés. Fortran 77 : méthodes d'analyse numérique : rappel de cours et algorithme des méthodes | 58 |
| Conception et étude d’un pont à poutres en béton armé sur le contournement Sud à Ouled El Hadj | 49 |
| Conception et étude d'un bâtiment R+15 avec 4 sous-sols | 48 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Algeria | 1305 |
| United States | 41 |
| France | 13 |
| China | 7 |
| Madagascar | 7 |
| Portugal | 6 |
| Congo - Kinshasa | 4 |
| Morocco | 4 |
| Côte d’Ivoire | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Central African Republic | 2 |
| Sweden | 2 |
| Angola | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Italy | 1 |
| South Korea | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Poland | 1 |
| Senegal | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Algiers | 811 |
| Oran | 45 |
| Reghaïa | 45 |
| Tizi Ouzou | 14 |
| Blida | 10 |
| El Hadjira | 10 |
| Annaba | 9 |
| Bordj el Kiffan | 9 |
| Sidi Bel Abbes | 9 |
| Batna City | 8 |
| Antananarivo | 7 |
| Kouba | 7 |
| Cedar Knolls | 6 |
| Constantine | 6 |
| Sétif | 6 |
| Ghardaïa | 5 |
| Beijing | 4 |
| Boardman | 4 |
| Columbus | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Chlef | 3 |
| El Khroub | 3 |
| Paris | 3 |
| Tlemcen | 3 |
| Agadir | 2 |
| Altoona | 2 |
| Bozoum | 2 |
| Dijon | 2 |
| Luleå | 2 |
| Prineville | 2 |
| Saint-Apollinaire | 2 |
| Washington | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Biskra | 1 |
| Bobo-Dioulasso | 1 |
| Bogor | 1 |
| Béjaïa | 1 |
| Dakar | 1 |
| Drancy | 1 |
| El Eulma | 1 |
| Fes | 1 |
| Gbadolite | 1 |
| Holywell | 1 |
| Kent | 1 |
| Kinshasa | 1 |
| Ksar el Boukhari | 1 |
| Laghouat | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lubumbashi | 1 |
| Mascara | 1 |
| New York | 1 |
| North Charleston | 1 |
| Nova Viçosa | 1 |
| Pruszków | 1 |
| Relizane | 1 |
| Richmond | 1 |
| Rome | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Sidi M'barek | 1 |
| Staoueli | 1 |
| Tangier | 1 |
| Tipasa | 1 |