Statistics for Dspace ENSTP-FJ
Total visits
| views | |
|---|---|
| Etude d’un bâtiment R+11+1 s/sol contreventé par voiles et implanté à Alger par "le règlement parasismique algérien RPA 2024 et le règlement géotechnique algérien 2025, DTR BC-2.33" | 93 |
| Mécanique des roches : cours illustrés, exercices corrigés | 73 |
| Cours de routes : conception des tracés routiers : normes | 51 |
| Cours de routes : exercices corrigés | 49 |
| Etude dynamique d'un bâtiment en béton armé R+8 avec sous-sol, soumis à un séisme réel : détermination de la réponse sismique par la méthode de Newmark conformément au RPA 2024 | 40 |
| Algorithmique : cours et exercices corrigés. Fortran 77 : méthodes d'analyse numérique : rappel de cours et algorithme des méthodes | 37 |
| Géologie appliquée : cours, questions d'examens corrigés | 36 |
| Calcul d’un hangar industriel en charpente métallique avec infrastructure en béton armé implanté à Ain Touta - Batna | 30 |
| Conception et étude d’un pont à poutres en béton armé sur le contournement Sud à Ouled El Hadj | 24 |
| Conception et étude d'un bâtiment R+15 avec 4 sous-sols | 22 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Algeria | 589 |
| United States | 23 |
| China | 7 |
| France | 5 |
| Congo - Kinshasa | 4 |
| Côte d’Ivoire | 3 |
| Portugal | 3 |
| Central African Republic | 2 |
| Morocco | 2 |
| Madagascar | 2 |
| Angola | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Italy | 1 |
| South Korea | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Sweden | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Algiers | 324 |
| Reghaïa | 31 |
| Oran | 27 |
| Batna City | 8 |
| Annaba | 7 |
| Tizi Ouzou | 7 |
| Kouba | 6 |
| Blida | 5 |
| Bordj el Kiffan | 5 |
| Cedar Knolls | 5 |
| Constantine | 5 |
| El Hadjira | 5 |
| Sétif | 5 |
| Beijing | 4 |
| Boardman | 3 |
| El Khroub | 3 |
| Paris | 3 |
| Tlemcen | 3 |
| Antananarivo | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Bozoum | 2 |
| Columbus | 2 |
| Washington | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Altoona | 1 |
| Bobo-Dioulasso | 1 |
| Bogor | 1 |
| Béjaïa | 1 |
| Chlef | 1 |
| El Eulma | 1 |
| Fes | 1 |
| Gbadolite | 1 |
| Holywell | 1 |
| Kinshasa | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lubumbashi | 1 |
| Luleå | 1 |
| Mascara | 1 |
| New York | 1 |
| Nova Viçosa | 1 |
| Prineville | 1 |
| Relizane | 1 |
| Richmond | 1 |
| Rome | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Sidi M'barek | 1 |
| Tangier | 1 |
| Tipasa | 1 |