Statistics for Dspace ENSTP-FJ
Total visits
| views | |
|---|---|
| Etude d’un bâtiment R+11+1 s/sol contreventé par voiles et implanté à Alger par "le règlement parasismique algérien RPA 2024 et le règlement géotechnique algérien 2025, DTR BC-2.33" | 54 |
| Mécanique des roches : cours illustrés, exercices corrigés | 30 |
| Cours de routes : exercices corrigés | 21 |
| Design optimization of engineering structures with applications | 21 |
| Algorithmique : cours et exercices corrigés. Fortran 77 : méthodes d'analyse numérique : rappel de cours et algorithme des méthodes | 17 |
| Cours de routes : conception des tracés routiers : normes | 16 |
| Etude dynamique d'un bâtiment en béton armé R+8 avec sous-sol, soumis à un séisme réel : détermination de la réponse sismique par la méthode de Newmark conformément au RPA 2024 | 15 |
| Etude comparative de méthodes de formulation du béton | 13 |
| Etude APD de la nouvelle ligne ferroviaire à voie unique Ain Beida - F'Kirina avec la conception de la gare voyageurs de F'Kirina du PK05+500 au PK20+400 | 13 |
| Extension de la ligne Sania - Arzew vers le centre ville d'Arzew avec aménagement de la gare d'Arzew ville | 12 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Algeria | 231 |
| United States | 11 |
| China | 5 |
| France | 4 |
| Côte d’Ivoire | 3 |
| Central African Republic | 2 |
| Morocco | 2 |
| Angola | 1 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Congo - Kinshasa | 1 |
| Italy | 1 |
| South Korea | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Portugal | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Algiers | 106 |
| Oran | 8 |
| Kouba | 6 |
| Tizi Ouzou | 6 |
| El Hadjira | 5 |
| Annaba | 4 |
| Beijing | 4 |
| Bordj el Kiffan | 3 |
| Paris | 3 |
| Reghaïa | 3 |
| Blida | 2 |
| Bozoum | 2 |
| Constantine | 2 |
| Washington | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Altoona | 1 |
| Batna City | 1 |
| Boardman | 1 |
| Béjaïa | 1 |
| Cedar Knolls | 1 |
| Chlef | 1 |
| Columbus | 1 |
| El Eulma | 1 |
| Fes | 1 |
| Kinshasa | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mascara | 1 |
| New York | 1 |
| Nova Viçosa | 1 |
| Prineville | 1 |
| Relizane | 1 |
| Richmond | 1 |
| Rome | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sidi M'barek | 1 |
| Sétif | 1 |
| Tangier | 1 |