Comportement des murs de soutènements renforcés par des geosynthétiques sous sollicitations verticales localisées : expérimentation et modélisation numériques
| dc.contributor.author | Arab, R. | |
| dc.contributor.author | Villard, P. | |
| dc.contributor.author | Gendrin, P. | |
| dc.contributor.author | Zermani, M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T15:59:28Z | |
| dc.date.available | 2026-11-06T15:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2008-05 | |
| dc.description | In : Algérie équipement : revue technique de l'Ecole Nationale des Travaux Publics. 2008 (Mai), n°44, pp. 35-39. | |
| dc.description.abstract | Les murs de soutènement mixtes associant un sol de caractéristiques moyennes, des nappes de renfort géosynthétique et un parement cellulaire, constituent à l'heure actuelle une solution économique intéressante. Leur utilisation comme structure porteuse, notamment pour les culées de ponts, tendent à se développer dans de nombreux pays. Des études expérimentales et théoriques ont été menées pour en optimiser le dimensionnement. Les résultats présentés dans cet article se réfèrent à des expérimentations en vraie grandeur réalisées en France sur deux ouvrages instrumentés et sollicités par des charges localisées en tête jusqu'à la rupture. Les résultats expérimentaux sont analysés et confrontés à ceux d’une modélisation numérique par éléments finis, ce qui a permis de dégager des recommandations constructives quant à la réalisation de ce type d'ouvrage. | |
| dc.identifier.citation | Arab, R.; Villard, P.; Gendrin, P.; Zermani, M. Comportement des murs de soutènements renforcés par des geosynthétiques sous sollicitations verticales localisées : expérimentation et modélisation numériques. Algérie équipement : revue technique de l'ENTP. 2008, n°44, pp. 35-39. | |
| dc.identifier.issn | 1111-5211 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.enstp.edu.dz/handle/123456789/1339 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ENSTP-FJ, ex-ENTP - Alger | |
| dc.relation.ispartofseries | N°44 | |
| dc.subject | Géosynthétique | |
| dc.subject | Soutènement | |
| dc.subject | Surcharge | |
| dc.subject | Expérimentation | |
| dc.subject | Modélisation | |
| dc.title | Comportement des murs de soutènements renforcés par des geosynthétiques sous sollicitations verticales localisées : expérimentation et modélisation numériques | |
| dc.type | Article de revue |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALG.EQP_2008_44_pp35-39.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: 4
- item.page.filesection.subject